[2025.04.17] | 特定健康診査等に係る業務の手引き【改訂版】(令和6年4月) | [ZIP形式/29.0MB] |
---|
[2025.04.04] | 特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧(令和7年度) | [PDF文書/282KB] |
---|
[2024.04.10] | 特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧(令和6年度) | [PDF文書/280KB] |
---|
[2023.04.03] | 特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧(令和5年度) | [PDF文書/291KB] |
---|
[2022.04.11] | 特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧(令和4年度) | [PDF文書/286KB] |
---|
[2021.06.01] | 特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧(令和3年度) | [PDF文書/302KB] |
---|
[2020.03.19] | 特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧(令和2年度) | [PDF文書/340KB] |
---|
[2019.03.27] | 特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧(平成31年度) | [PDF文書/257KB] |
---|
[2018.08.28] | 特定健康診査等に係る業務の手引き【改訂版】(平成30年8月) | [PDF文書/14.8MB] |
---|
[2018.03.01] | 特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧(平成30年度) | [PDF文書/273KB] |
---|
[2017.02.23] | 特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧(平成29年度) | [PDF文書/274KB] |
---|
[2016.10.14] | 市町村国保における特定健康診査実施状況調査の結果について 〜実施率が向上した要因として考えられる取組とは〜 |
[PDF文書/62.1MB] |
---|
[2016.05.19] | 特定健康診査実施状況調査結果について | |
---|---|---|
報告書 | [PDF文書/389KB] | |
保険者事例 | [ZIP形式/34.1MB] | |
用語説明 | [PDF文書/68.5KB] | |
付録 | [PDF文書/278KB] |
[2013.08.20] | 特定健康診査等に係る業務の手引き【改訂版】(平成25年8月) | [PDF文書/13.4MB] |
---|
[2013.07.23] | 標準的な健診・保健指導プログラム新事例集(平成25年度版) (厚生労働省健康局) |
[PDF文書/4.07MB] |
---|
[2009.07.22] | 国保ヘルスアップモデル事業の実績を踏まえた特定保健指導を核とした市町村国保における保健事業実施のための手引書 平成19年6月 厚生労働省国民健康保険課 | [PDF文書/2.91MB] |
---|
お問い合わせ
保健福祉部保健事業課特定健診係
〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番35号
電話:03-3581-3601