可視化レポーティング
| No. | 公開日 | 可視化レポーティング | 
|---|---|---|
| 1 | 2023年10月31日 | |
| 2 | 2024年10月11日 | 【2024年4月〜2024年5月審査分・医科】検証前レポート(2236KB) | 
| 3 | 2024年10月11日 | 【2024年4月〜2024年5月審査分・歯科】検証前レポート(3007KB) | 
| 4 | 2025年10月24日 | 【2025年4月〜2025年5月審査分・医科】検証前レポート(903KB) | 
| 5 | 2025年10月24日 | 【2025年4月〜2025年5月審査分・歯科】検証前レポート(968KB) | 
| No. | 公開日 | 可視化レポーティング | 
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月18日 | 【2023年4月〜2023年5月審査分・医科】検証後レポート(8821KB) | 
| 2 | 2025年3月19日 | 【2024年4月〜2024年5月審査分・医科】検証後レポート(3493KB) | 
| 3 | 2025年3月19日 | |
| 4 | 2026年3月 | 【2025年4月〜2025年5月審査分・医科】検証後レポート(予定) | 
| 5 | 2026年3月 | 【2025年4月〜2025年5月審査分・歯科】検証後レポート(予定) | 
| No. | 公開日 | 可視化レポーティング | 
|---|---|---|
| 1 | 2025年6月18日 | 【2024年10月審査分・医科】フォローアップレポート(3082KB) | 
