| 掲載日 | 内容等 | 資料 | 
|---|---|---|
| 令和7年7月31日 | 平均自立期間・平均余命(令和5年統計情報分)について 平均自立期間・平均余命 都道府県一覧(令和5年統計情報分) | |
| 令和6年8月5日 | 平均自立期間・平均余命(令和4年統計情報分)について 平均自立期間・平均余命 都道府県一覧(令和4年統計情報分) | |
| 令和5年7月18日 | 平均自立期間・平均余命(令和3年統計情報分)について 平均自立期間・平均余命 都道府県一覧(令和3年統計情報分) | |
| 令和4年7月25日 | 平均自立期間・平均余命(令和2年統計情報分)について 平均自立期間・平均余命 都道府県一覧(令和2年統計情報分) | |
| 令和3年7月1日 | 平均自立期間・平均余命(令和元年統計情報分)について 平均自立期間・平均余命 都道府県一覧(令和元年統計情報分) | |
| 令和2年7月9日 | 平均自立期間・平均余命(平成30年統計情報分)について 平均自立期間・平均余命 都道府県一覧(平成30年統計情報分) | |
| 令和元年12月27日 | 平均自立期間・平均余命(平成29年統計情報分)について 平均自立期間・平均余命 都道府県一覧(平成29年統計情報分) | |
| 令和元年12月27日 | 「日常生活動作が自立している期間の平均(平均自立期間)」のデータ公開について (令和元年12月25日付 事務連絡 厚生労働省健康局健康課) | [PDF文書/149KB] | 
お問い合わせ
保健福祉部保健事業課KDB推進係
〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番35号
電話:03-3581-0662
