審査支払機関における診療(調剤)報酬に関する審査は、国民健康保険法及び各法、療担規則及び薬担規則並びに療担基準、診療(調剤)報酬点数表並びに関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行われています。
他方、高度多様化する診療内容について的確、かつ、迅速な審査を求められており、各審査委員会から自らの審査の参考とするため、他の審査委員会の審査状況について知りたいとの要望のある事例について、平成17年度より全国調査を実施し、各審査委員会及び国保連合会間で情報の共有をしてまいりました。
今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査上の一般的な取扱いについて、「審査情報提供事例」として広く関係者に情報提供することといたしました。
今後、全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会等で協議を重ね提供事例を逐次拡充させることとしております。
なお、療担規則等に照らして、それぞれの診療行為の必要性、妥当性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としていますので、本提供事例に示されている方向性がすべての個別事例に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものでないことにご留意願います。
平成23年3月
審査情報提供事例
全ての審査情報提供事例を以下よりダウンロードできます。
診療項目別の審査情報提供事例
診療項目別の審査情報提供事例を以下のページよりダウンロードできます。
|医学管理等|検査 |画像診断 |投薬|処置|手術|麻酔|歯冠修復及び欠損補綴|
医学管理等事例
医学管理等の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
---|---|---|---|
B-6 | 歯科疾患管理料B | 原則として、他の病名がなく、乳歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
B-5 | 歯科疾患管理料A | 原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
B-4 | 歯科衛生実地指導料B | 原則として、「ダツリ,C」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了する場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
B-3 | 歯科衛生実地指導料A | 原則として、初診月において、「G」病名のみで歯周病検査の算定がない場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
B-2 | 歯科衛生実地指導料 |
原則として、実日数1日で抜歯を行った場合、他部位において歯科疾患がある時は、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 【更新】 |
B-1 | 歯科疾患管理料 | 原則として、診療開始日から4か月以上経過した患者に対して、「G」病名のみで、歯科疾患管理料のみの算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
検査
検査の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
---|---|---|---|
D-9 | 細菌培養同定検査<医科点数表>A | 原則として、「舌膿瘍」病名で、「D018 細菌培養同定検査 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体」<医科点数表>の算定を認める。 |
令和4年12月28日 |
D-8 | 細菌培養同定検査<医科点数表> | 原則として、「カンジダ性口角びらんの疑い」病名で、「D018 細菌培養同定検査 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体」<医科点数表>の算定を認める。 |
令和4年12月28日 |
D-7 | 顎運動関連検査B | 原則として、訪問診療時の顎運動関連検査の算定を認める。 |
令和4年12月28日 |
D-6 | 顎運動関連検査A | 原則として、仮床試適と同日に行われた顎運動関連検査の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
D-5 | 歯周病検査B |
原則として、画像診断の算定がない「D002 歯周病検査 2 歯周精密検査」の算定を認める。 |
令和3年3月5日 令和4年12月28日 【更新】 |
D-4 | 細菌簡易培養検査 | 原則として、「歯髄壊疽(Puエソ)」病名で、細菌簡易培養検査の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
D-2 | 顎運動関連検査 | 原則として、咬合採得と同時算定でない顎運動関連検査の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
D-1 | 歯周病検査 | 原則として、「歯石沈着症(ZS)」病名のみに対しては、歯周病検査の算定は認めない。 | 令和2年9月30日 |
画像診断
画像診断の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
---|---|---|---|
E-21 | 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表> | 原則として、「顎関節症」病名で、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-20 | コンピューター断層撮影(CT撮影)<医科点数表>及び磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>A | 原則として、上顎洞炎手術後で同日のコンピューター断層撮影(CT撮影)<医科点数表>と磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-19 | コンピューター断層撮影(CT撮影)<医科点数表>及び磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表> | 原則として、「顎関節症」病名で、同日に、同一部位に対するコンピューター断層撮影(CT撮影)<医科点数表>と磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-18 | 咬翼法撮影B | 原則として、上顎のみ又は下顎のみの疾患で、咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-17 | 咬翼法撮影A | 原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)」病名で、咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-16 | 歯科用3次元エックス線断層撮影B | 原則として、埋伏智歯で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)、歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)又は単純撮影(その他の場合)後の歯科用3次元エックス線断層撮影の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-15 | 歯科用3次元エックス線断層撮影A | 原則として、「顎骨腫瘍」病名で、歯科パノラマ断層撮影と同日に行われた歯科用3次元エックス線断層撮影の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-14 | 写真診断J | 原則として、「下顎隆起」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-13 | 写真診断I | 原則として、「歯の脱臼(Lux)」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 |
令和3年3月5日 |
E-12 | 写真診断H | 原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-11 | 写真診断G | 原則として、腐骨除去手術後の歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-10 | 写真診断F | 原則として、処置又は手術の算定がない、同月又は連月の複数回の歯科パノラマ断層撮影の算定を認めない。 | 令和3年3月5日 |
E-9 | 写真診断E | 原則として、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)算定後、同一部位に対する歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-8 | 写真診断D | 原則として、「上顎洞炎」病名で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-7 | 写真診断C | 原則として、歯冠修復物の不適合又は破損のみで、画像診断の算定を認める。 |
令和3年3月5日 |
E-6 | 写真診断B | 原則として、「咬合異常(Mal)」病名で、画像診断の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-5 | 写真診断A | 原則として、「摩耗症(Abr)」、「咬耗症(Att)」、「酸蝕症(Ero)」又は「エナメル質形成不全(EHp)」病名で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
E-4 | 歯科用3次元エックス線断層撮影 | 原則として、顎変形症に対して歯科用3 次元エックス線断層撮影の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
E-3 | 写真診断 | 原則として、「Hys」病名で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
E-2 | 時間外緊急院内画像診断加算 | 原則として、歯科診療において緊急に画像診断を行う必要があって、処置、手術の実施がなく、点滴注射が実施されている場合における時間外緊急院内画像診断加算の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
E-1 | 咬翼法撮影 | 原則として、「P」病名のみで、臼歯部に対して咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
投薬
投薬の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
---|---|---|---|
F-2 | 投薬A | 原則として、「P」病名のみで、スケーリング実施後に出現した疼痛に対する鎮痛剤の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
F-1 | 投薬 | 原則として、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で、投薬の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
処置
処置の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
---|---|---|---|
I-105 | 口腔内装置調整 | 原則として、「顎関節症」病名のみで「I017−2 口腔内装置調整・修理 1 口腔内装置調整 ハ イ及びロ以外の場合」の算定を認める。 | 令和6年10月30日 |
I-104 | 暫間固定D | 原則として、「歯槽骨骨折」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-103 | う蝕処置G | 原則として、歯髄切断の前日以前に行われたう蝕処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-102 | う蝕処置F | 原則として、「歯質くさび状欠損(WSD)」病名で、う蝕処置の算定を認める | 令和4年12月28日 |
I-101 | う蝕処置E | 原則として、「酸蝕症(Ero)」病名で、う蝕処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-100 | う蝕処置D | 原則として、「残根(C4)」病名で、う蝕処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-99 | 機械的歯面清掃処置A | 原則として、休日、時間外又は深夜に行った、処置又は手術と同日の機械的歯面清掃処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-98 | う蝕処置C | 原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、う蝕処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-97 | フッ化物歯面塗布処置A | 原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対するフッ化物歯面塗布処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-96 | 機械的歯面清掃処置 | 原則として、「P急発」病名で、機械的歯面清掃処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-95 | 有床義歯床下粘膜調整処置B | 原則として、抜歯手術後に有床義歯を装着した部位に対する1月以内の有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-94 |
歯冠修復物又は補綴物の除去D | 原則として、歯冠修復物又は補綴物の除去後に抜歯に至った場合の歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-93 | 歯冠修復物又は補綴物の除去C | 原則として、抜髄又は感染根管処置算定後の同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-92 | 暫間固定C | 原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認めない。 | 令和4年12月28日 |
I-91 | 歯周基本治療D | 原則として、 永久歯代行の乳歯に対する「I011 歯周基本治療 2 スケーリング・ルートプレーニング」の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-90 | 歯周基本治療C | 原則として、同一日に、同一部位に対する「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成」と「I011 歯周基本治療 1 スケーリング」の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-89 | 歯周病処置B | 原則として、歯周外科手術を行った部位に対する歯周病処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-88 | 感染根管処置F | 原則として、ヘミセクション前に「抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大」の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-87 | 感染根管処置E | 原則として、「う蝕(C)→根尖性歯周炎(Per)」の移行病名で、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後の感染根管処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-86 | 感染根管処置D | 原則として、生活歯髄切断後の感染根管処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-85 | 初期う蝕早期充填処置B | 原則として、第三大臼歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 |
令和4年12月28日 |
I-84 | う蝕薬物塗布処置E | 原則として、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後のう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-83 | 知覚過敏処置及びフッ化物歯面塗布処置 | 原則として、同日に、同一部位に対する知覚過敏処置とフッ化物歯面塗布処置の算定を認める。 |
令和4年12月28日 |
I-82 | 知覚過敏処置C | 原則として、同月に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後の知覚過敏処置の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-81 | 歯髄保護処置及び歯髄切断 |
原則として、歯髄保護処置後、同一部位に対する歯髄切断の算定を認める。 |
令和4年12月28日 |
I-80 | 咬合調整F | 原則として、「転位歯」病名で、歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-79 | 咬合調整E | 原則として、「M010 金属歯冠修復 3 5分の4冠(小臼歯)」製作時において、「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯形成」算定前の咬合調整の算定を認める。 | 令和4年12月28日 |
I-78 | う蝕処置及び知覚過敏処置 |
原則として、同日に、同一部位に対するう蝕処置と知覚過敏処置の算定を認める。 |
令和4年12月28日 |
I-77 |
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、う蝕処置の算定を認めない。 |
令和4年12月28日 | |
I-76 | 有床義歯床下粘膜調整処置A | 原則として、「義歯ハセツ」病名で、有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認めない。 | 令和3年3月5日 |
I-75 | 暫間固定装置の除去A | 原則として、「歯の亜脱臼」病名で、暫間固定装置の除去の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-74 | 暫間固定装置の除去 | 原則として、「P」病名のみで、暫間固定装置の除去の算定を認める。 |
令和3年3月5日 令和4年12月28日 【更新】 |
I-73 |
原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の「J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術 1 簡単なもの」と歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。 |
令和3年3月5日 | |
I-72 | 歯冠修復物又は補綴物の除去及び歯冠形成A | 原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「M001 歯冠形成 3 窩洞形成」の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-71 |
原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成」の算定を認める。 |
令和3年3月5日 |
|
I-70 |
原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った場合の「I006 感染根管処置 1 単根管」の算定を認める。 |
令和3年3月5日 | |
I-69 |
原則として、画像診断の算定がない歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。 |
令和3年3月5日 | |
I-68 | 歯周治療用装置 | 原則として、対顎が無歯顎の場合においても、「I018 歯周治療用装置 2 床義歯形態のもの」の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-67 | 口腔内装置B | 原則として、乳歯列期の「歯ぎしり(Brx)」病名で、口腔内装置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-66 | 暫間固定装置修理A |
原則として、歯周病治療期間中に暫間固定装置(レジン連続冠固定法)に対して、暫間固定装置修理の算定を認める。 |
令和3年3月5日 令和4年12月28日 【更新】 |
I-65 | う蝕歯即時充填形成及び暫間固定 | 原則として、同日に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形成と暫間固定の算定を認める。 |
令和3年3月5日 |
I-64 | 暫間固定及び暫間固定装置修理 | 原則として、同月に、同一部位に対する暫間固定と暫間固定装置修理の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-63 | 歯周外科手術及び暫間固定 | 原則として、同月に、別部位に対する歯周外科手術と「I014 暫間固定 1 簡単なもの」の算定を認める。 |
令和3年3月5日 |
I-62 | 削除 | ||
I-61 | 歯周基本治療及び歯根端切除手術 | 原則として、同日に、同一部位に対する歯周基本治療と歯根端切除手術の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-60 | 歯周基本治療B | 原則として、「G」病名で、同一部位に対して2回目の「I011 歯周基本治療 1 スケーリング」の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-59 | 加圧根管充填処置B | 原則として、電気的根管長測定検査の算定がない場合であっても、根管充填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-58 | 加圧根管充填処置A | 原則として、歯の脱臼による歯の再植術後に根管充填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-57 | 加圧根管充填処置 | 原則として、根管充填の根管数より少ない根管数の加圧根管充填処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-56 | 感染根管処置C | 原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)→根尖性歯周炎(Per)」の移行病名で、感染根管処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-55 | 感染根管処置B | 原則として、「歯髄壊疽(Puエソ)」病名で、感染根管処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-54 | 感染根管処置A | 原則として、「歯髄壊死(Puエシ)」病名で、感染根管処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-53 | 感染根管処置 | 原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、感染根管処置の算定を認めない。 | 令和3年3月5日 |
I-52 | 口腔内軟組織異物(人工物)除去術及び抜髄 | 原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の「J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術 1 簡単なもの」と抜髄の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-51 | 抜髄A | 原則として、生活歯髄切断後に抜髄の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-50 | 抜髄 | 原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名で、抜髄の算定を認めない。 | 令和3年3月5日 |
I-49 | 歯髄切断 | 原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、歯髄切断の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-48 | 歯内療法 | 原則として、大臼歯の根分離歯に対する3根管以上の歯内療法の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-47 | 初期う蝕早期充填処置A | 原則として、歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-46 |
原則として、スケーリングを行った歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 |
令和3年3月5日 令和4年12月28日 |
|
I-45 | 原則として、永久歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 | |
I-44 | 原則として、「う蝕(C)」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認めない。 |
令和3年3月5日 |
|
I-43 | 知覚過敏処置B | 原則として、「う蝕(C)」病名で、知覚過敏処置の算定を認めない。 | 令和3年3月5日 |
I-42 | 歯髄保護処置H | 原則として、う蝕処置の算定がない「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-41 | 歯髄保護処置G | 原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)→う蝕(C)」の移行病名に対して、「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-40 | 歯髄保護処置F | 原則として、う蝕処置の算定がない「I001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-39 | 歯髄保護処置E | 原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-38 | 歯髄保護処置D | 原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「I001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-37 | 歯髄保護処置C | 原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)、う蝕(C)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-36 | 歯髄保護処置B | 原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-35 | 残根削合 | 原則として、第三大臼歯に対する残根削合の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-34 | 咬合調整D | 原則として、前歯部に対して歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-33 | 咬合調整C |
原則として、「P」病名で、歯周病検査の算定がない歯周炎に対する咬合調整の算定を認める。 |
令和3年3月5日 令和4年12月28日 |
I-32 | う蝕処置及び歯髄保護処置 | 原則として、「脱離」の病名のみで、う蝕処置又は歯髄保護処置の算定を認めない。 | 令和3年3月5日 |
I-31 | う蝕処置A | 原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、う蝕処置の算定を認める。 | 令和3年3月5日 |
I-30 | 歯髄保護処置A | 原則として、非う蝕性の実質欠損に対して「T001 歯髄保護処置 2 直接歯髄保護処置」又は「T001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-29 | 知覚過敏処置A | 原則として、乳歯に対して知覚過敏処置の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-28 | 咬合調整B | 原則として、歯の鋭縁に対して咬合調整の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-27 | 暫間固定➂ |
原則として、「P」病名で、歯周病検査の算定がない暫間固定の算定を認める。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 |
I-26 | 口腔内装置修理 | 原則として、口腔内装置に係る「ハセツ」病名がない場合には、「I017−2 口腔内装置調整・修理 2 口腔内装置修理」の算定を認めない。 | 令和2年9月30日 |
I-25 |
原則として、「P」病名に対して、スケーリング(再スケーリングを含む。)のみを実施した場合における歯周病安定期治療の算定は認めない。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 |
|
I-24 | 歯周基本治療A | 原則として、混合歯列期における再度のスケーリングの算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-23 | 初期う蝕早期充填処置 | 原則として、前歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-22 | 有床義歯床下粘膜調整処置 | 原則として、有床義歯床下の残根の抜歯後、同日に行われた有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-21 | 咬合調整A |
原則として、乳歯に対する咬合調整の算定を認める。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 |
I-20 | う蝕処置 | 原則として、間接歯髄保護処置後、同月内に日を異にして同一歯に暫間充填を行った場合、う蝕処置の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-19 | フッ化物歯面塗布処置 |
原則として、う蝕処置を行った同一歯に対して同時に行った「I031 フッ化物歯面塗布処置 2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合」を認める。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 |
I-18 | 歯冠修復物又は補綴物の除去A | 原則として、歯を保存する目的で歯冠補綴物の除去及び歯内療法を行い、同月内に日を異にして抜歯となった場合における除去の費用の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-17 | 暫間固定装置修理 | 原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。 | 令和2年9月30日 |
I-16 | う蝕薬物塗布処置A | 原則として、同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った歯に対して、後日、他歯面に対して行ったう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-15 | 口腔内装置A | 原則として、同一初診期間中で6か月を経過し必要があって再製作した口腔内装置に係る費用の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-14 | 暫間固定A | 原則として、初診月に、「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で画像診断を行っていない場合の「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-13 | 口腔内装置(止血シーネ) | 原則として、「後出血」病名で、印象採得のない場合の止血シーネの算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-12 | 歯冠修復物又は補綴物の除去 | 原則として、同月内に「C→Pul」の移行病名で、レジン充填後に抜髄を行った場合、抜髄を行う際の除去の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-11 | 歯周基本治療と歯周外科手術 |
原則として、1日で全顎のスケーリングを実施した場合の、全歯に対するSRP、歯周外科手術に係る費用の算定を認める。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 |
I-10 | 根管充填 | 原則として、根管充填後に、歯根破折等で抜歯に至った場合、当該根管充填の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-9 | 歯周基本治療 | 原則として、一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、再度のSRPを繰り返し一定間隔で行うことを認める。 | 令和2年9月30日 |
I-8 | う蝕薬物塗布処置 | 原則として、著しく歯科診療が困難な者に対し、永久歯の前歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-7 | 知覚過敏処置 | 原則として、同一診療月で同一歯において、「P」及び「Hys」病名で知覚過敏処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該知覚過敏処置の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-6 | 歯周疾患処置A |
原則として、同一診療月で同一歯に対して、「P急発」病名で歯周病処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該歯周病処置の算定を認める。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 |
I-5 |
原則として、同月内において「Per,AA」病名で抜歯予定の消炎拡大と切開との併算定を認める。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 |
|
I-4 | 咬合調整 | 原則として、画像診断の算定のない、「咬合性外傷」病名での歯冠形態修正による咬合調整の算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
I-3 |
原則として、外傷による歯の亜脱臼の場合は、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 |
|
I-2 |
原則として、歯周病による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケット内へ特定薬剤の注入を行い、歯周病処置を算定した場合に、同時に抗菌薬を投薬した場合の費用の算定についても認める。 |
令和2年9月30日 令和4年12月28日 |
|
I-1 | 歯髄保護処置 | 原則として、同月内で「C→Pul」の移行病名で、間接歯髄保護処置後、抜髄を行った場合、それぞれの算定を認める。 | 令和2年9月30日 |
手術
手術の審査情報提供事例を以下より一括ダウンロードできます。
各事例のみ必要な場合は一覧表よりダウンロードができます。
項番 | タイトル | 事例内容 | 掲載日 |
---|---|---|---|
J-68 |
原則として、「眼窩下膿瘍」病名で、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-67 |
原則として、「蜂窩織炎」病名で、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-66 |
原則として、乳歯の「歯肉膿瘍(GA)」病名で、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-65 |
原則として、「未萌出歯」病名で、「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-64 |
原則として、萌出不全に対する「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-63 |
原則として、生歯困難に対する「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-62 |
原則として、第三大臼歯以外の歯に対する「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-61 |
原則として、「智歯周囲炎(Perico)」病名で、「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-60 |
原則として、「歯冠周囲炎」病名で、「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-59 |
原則として、「矮小歯」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-58 |
原則として、「水平智歯(HET)」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-57 |
原則として、「半埋伏歯(HRT)」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-56 |
原則として、「P急発」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-55 |
原則として、「P」病名で、難抜歯加算の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-54 |
原則として、「転位歯」病名で、抜歯手術の算定を認める。 |
令和4年12月28日 | |
J-53 |
原則として、「J063 歯周外科手術 3 歯肉切除手術」後の後出血処置として実施した「J084 創傷処理 4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」の算定を認める。 |
